- 04. 03. 2012 - 16:53
- Autor Huste.tv
Dorastenci zmietli Slovan na jeho ľade, žiaci hrali proti Popradu
Košickí dorastenci predviedli na ľade Slovana Bratislava jeden zo svojich najlepších výkonov sezóny.
V súboji s lídrom tabuľky prehrávali po dvoch tretinách o gól, no šesťgólovou smršťou v tretej časti strhli víťazstvo na svoju stranu.
Žiacke tímy HC Košice odohrali v sobotu súboje proti Popradu.
Dorast:
HC Slovan Bratislava - HC Košice 3:7 (1:1, 1:0, 1:6)
Góly: 19. Ficel (Zajíček, Miško) v pres. 5:3, 36. Blaho (Budiak, Mlynčár) v pres., 53. Mlynčár (Blaho, Budiak) - 7. Jaroš (Nálepka, Dimun), 46. Dimun (Mikula, Bondra), 48. Dimun (Bondra, Mikula), 50. Stupeň (Schnelly, Borecký), 52. Stupeň (Boboš, Šoltés), 55. Šoltés (Markuš), 59. Bondra (Erik Černák, Dimun) v pres.
Vylúčenia: 4:5 na 2 min. Presilovky: 2:1. Strely na bránu: 33:43 (13:19, 14:11, 6:13).
Rozhodovali: Fridrich - Šefčík, Výleta, divákov: 139
Zostavy:
Slovan : Baroš - Miroslav Černák, Maier, Gula, Ficel, Bednárik, Bačik, Benčat - Zajíček, Mikšík, Miško, Blaho, Mlynčár, Budiak, Javorek, Petráš, Tibenský, Lohyňa, Kratochvíla, Krajč
Košice: Okoličány - Hupka, Briják, Erik Černák, Boboš, Jaroš, Nálepka, Pavúk, Hoffman - Drábik, Markuš, Šoltés, Stupeň, Schnelly, Borecký, Mikula, Dimun, Bondra, Bandurič, Kaszonyi
HT9: HK Poprad - HC KOŠICE 4:5 (0:1, 1:3, 3:1)
1 00:33 KOS 0:1 21 Daniel Hreha (19 Martin Novotný, 23 Roman Hlasný)
2 23:52 KOS 0:2 19 Martin Novotný (23 Roman Hlasný)
2 27:54 POP 1:2 18 Lukáš Toma pres/1
2 34:17 KOS 1:3 25 Marek Kočiš (14 Liridon Gashi) pres/1
2 38:25 KOS 1:4 23 Roman Hlasný (19 Martin Novotný)
3 45:39 POP 2:4 19 Michal Jurčík (15 Marek Lindeman)
3 46:13 POP 3:4 12 Kristián Rušin (23 Miroslav Olejník, 21 Samuel Jánoš)
3 56:03 KOS 3:5 25 Marek Kočiš (14 Liridon Gashi) pres/1
3 59:08 POP 4:5 18 Lukáš Toma (23 Miroslav Olejník, 21 Samuel Jánoš)
HT8: HC KOŠICE - HK Poprad 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
1 05:12 KOS 1:0 19 Martin Jurík
2 24:03 KOS 2:0 19 Martin Jurík (10 Jakub Študenc)
2 26:36 POP 2:1 25 Filip Vašaš (29 Peter Bjalončík) pres/1
2 26:47 POP 2:2 17 Jozef Danielčak (15 Jakub Mencák, 30 Samuel Szücs)
2 32:06 POP 2:3 18 Michal Pjecha (24 Marek Závacký)
3 48:59 POP 2:4 17 Jozef Danielčak (15 Jakub Mencák, 13 Roan Krupa)
3 54:33 KOS 3:4 21 Michal Vaňuš (24 Filip Hudák, 7 Samuel Koziot)
3 59:05 POP 3:5 13 Roan Krupa (18 Michal Pjecha)
3 59:17 POP 3:6 25 Filip Vašaš (12 Boris Martančík)
HT7: HK Poprad - HC Košice 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
1 08:07 POP 1:0 12 Patrik Hrehorčák (5 Štefan Bukovina) oslab/1
1 12:28 KOS 1:1 7 Peter Eliáš (4 Adam Matej)
1 15:33 POP 2:1 12 Patrik Hrehorčák oslab/1
2 29:47 POP 3:1 25 Boris Kantorek (13 Jaroslav Gahura)
2 35:16 POP 4:1 20 Peter Kundrik (15 Andrej Leško)
3 42:47 POP 5:1 12 Patrik Hrehorčák (13 Jaroslav Gahura)
HT6: HC Košice - HK Poprad 5:9 (2:2, 2:3, 1:4)
1 02:15 KOS 1:0 16 Ivan Čavara (17 Ján Bajtoš)
1 04:10 POP 1:1 7 Martin Gerhát
1 08:59 POP 1:2 10 Ondrej Timko tres.str.
1 19:50 KOS 2:2 21 Ľubomír Patlevič tres.str.
2 22:21 POP 2:3 17 René Svitana (23 Jakub Nespala)
2 27:36 POP 2:4 13 Peter Lorenc (19 Róbert Hohol)
2 31:48 KOS 3:4 22 Adam Peter Garaj tres.str.
2 32:32 POP 3:5 24 Peter Petriľák (10 Ondrej Timko)
2 39:59 KOS 4:5 8 Ján Munka (7 Samuel Pavlík)
3 41:08 POP 4:6 24 Peter Petriľák (26 Daniel Krempaský)
3 49:20 POP 4:7 11 Sebastián Majer (17 René Svitana)
3 52:56 POP 4:8 23 Jakub Nespala (17 René Svitana)
3 53:51 KOS 5:8 19 Gerhart Longauer tres.str.
3 55:24 POP 5:9 17 René Svitana (7 Martin Gerhát, 23 Jakub Nespala)
HC Slovan Bratislava - HK Nitra
Tipsport liga 28. 04. 2026
HK Nitra - HC Slovan Bratislava
Tipsport liga 26. 04. 2026
HK Dukla Trenčín - HK Skalica
Tipsport liga 25. 04. 2026
HC Slovan Bratislava - HK Nitra
Tipsport liga 24. 04. 2026
HC Slovan Bratislava - HK Nitra
Tipsport liga 23. 04. 2026
HC 19 Humenné - HC Prešov
Tipsport liga 23. 04. 2026
BC Prievidza - Patrioti Levice
Tipos SBL Včera
BAM Poprad - BK AS Trenčín
Tipos Extraliga ženy Včera
BC Slovan Bratislava M - Nitra Blue Wings
Tipos SBL Včera
MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky
Tipos Extraliga ženy Včera
Patrioti Levice - BC Prievidza
Tipos SBL 26. 04. 2026
Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok
Tipos Extraliga ženy 25. 04. 2026