Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Samuel Hunter FEJES 54 24 23 47 11 86
2. Nicholas William JONES 41 24 21 45 7 57
3. Kamil WALEGA 49 21 17 38 3 40
4. Miroslav MUCHA 56 17 13 30 -4 35
5. Peter GALAMBOŠ 52 5 22 27 2 8
6. Róbert VARGA 53 19 7 26 -7 12
7. Alexander AVTSIN 29 13 13 26 11 14
8. Patrik KOYŠ 54 10 16 26 9 18
9. Jozef BALÁŽ 40 11 14 25 3 6
10. Jakub KOLENIČ 55 9 8 17 4 26
11. Jarid Dainius LUKOSEVICIUS 21 4 10 14 4 4
12. Brendan RANFORD 12 4 6 10 4 10
13. Rastislav DEJ 39 4 6 10 6 6
14. Sebastián ŠMÍDA 37 4 3 7 0 2
15. Šimon BETÁK 30 2 5 7 3 35
16. Juraj BEZÚCH 9 3 3 6 2 4
17. Michal JUŠČÁK 29 3 1 4 3 29
18. Bruno MRÁZ 15 1 3 4 -4 8
19. Jakub DUBRAVÍK 19 1 2 3 2 0
20. Peter MELCHER 3 0 0 0 -1 4
21. Daniel Vladimír TKÁČ 9 0 0 0 -5 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Miguel TOURIGNY 59 9 37 46 24 103
2. Brenden Thomas Kevin MILLER 43 2 26 28 15 47
3. Kirill DIAKOV 45 1 14 15 2 55
4. Daniel GACHULINEC 55 1 12 13 5 18
5. Matúš HOLENDA 48 0 7 7 3 30
6. Marek KORENČIK 25 0 6 6 2 12
7. Jakub POBEŽAL 44 1 4 5 -3 12
8. Martin BELLUŠ 29 0 3 3 0 66
9. Ľubomír MALINA 6 0 2 2 0 0
10. Erik RAJNOHA 30 0 1 1 1 31
11. Filip ROJKO 1 0 0 0 0 0
12. Tomáš VAJKO 5 0 0 0 0 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Roman RYCHLÍK 4 1200 0 0 0 0 0 100
2. Connor James LACOUVÉE 47 149159 0 0 0 0 2.6066144181712 91.133004926108
3. Andrej KOŠARIŠŤAN 43 60957 0 0 0 0 2.4213790048723 90.929203539823
4. Michal DUBEK 19 2604 0 0 0 0 2.7649769585253 86.666666666667
5. Samuel BAROŠ 2 0 0 0 0 0 0 0
6. Dominik ŽIDEK 3 0 0 0 0 0 0 0