Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Samuel Hunter FEJES 60 27 24 51 13 94
2. Nicholas William JONES 41 24 21 45 7 57
3. Kamil WALEGA 49 21 17 38 3 40
4. Alexander AVTSIN 36 17 16 33 3 14
5. Miroslav MUCHA 63 18 14 32 -3 35
6. Róbert VARGA 60 23 7 30 -11 18
7. Peter GALAMBOŠ 59 6 22 28 -1 8
8. Patrik KOYŠ 61 10 17 27 6 18
9. Jozef BALÁŽ 43 11 15 26 2 6
10. Jakub KOLENIČ 60 9 8 17 -1 26
11. Brendan RANFORD 19 4 13 17 -1 20
12. Jarid Dainius LUKOSEVICIUS 21 4 10 14 4 4
13. Rastislav DEJ 46 5 7 12 5 14
14. Sebastián ŠMÍDA 37 4 3 7 0 2
15. Šimon BETÁK 36 2 5 7 4 64
16. Juraj BEZÚCH 9 3 3 6 2 4
17. Michal JUŠČÁK 36 4 1 5 2 33
18. Bruno MRÁZ 15 1 3 4 -4 8
19. Jakub DUBRAVÍK 19 1 2 3 2 0
20. Martin BELLUŠ 30 0 3 3 -1 91
21. Daniel Vladimír TKÁČ 16 0 1 1 -9 0
22. Peter MELCHER 3 0 0 0 -1 4

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Miguel TOURIGNY 66 11 41 52 21 113
2. Brenden Thomas Kevin MILLER 50 3 30 33 13 77
3. Kirill DIAKOV 48 1 14 15 1 57
4. Daniel GACHULINEC 62 1 12 13 1 20
5. Matúš HOLENDA 55 0 9 9 1 32
6. Marek KORENČIK 29 0 7 7 1 12
7. Jakub POBEŽAL 51 1 4 5 -9 14
8. Ľubomír MALINA 6 0 2 2 0 0
9. Erik RAJNOHA 30 0 1 1 1 31
10. Filip ROJKO 1 0 0 0 0 0
11. Tomáš VAJKO 5 0 0 0 0 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Connor James LACOUVÉE 54 172973 0 0 0 0 2.6639995837501 91.345503718729
2. Andrej KOŠARIŠŤAN 43 60957 0 0 0 0 2.4213790048723 90.929203539823
3. Roman RYCHLÍK 11 2761 0 0 0 0 2.6077508149221 88.235294117647
4. Michal DUBEK 19 2604 0 0 0 0 2.7649769585253 86.666666666667
5. Samuel BAROŠ 2 0 0 0 0 0 0 0
6. Dominik ŽIDEK 3 0 0 0 0 0 0 0