Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Kyle Laine OLSON 55 33 26 59 -5 85
2. Marek HECL 57 23 28 51 0 33
3. Peter ZUZIN 57 15 28 43 2 38
4. Andrej KUDRNA 58 21 20 41 2 12
5. Patrik MARCINEK 57 14 18 32 17 47
6. Matej MACEK 59 10 12 22 12 12
7. Radovan BONDRA 37 11 7 18 0 49
8. Giorgio Danny ESTEPHAN 22 7 7 14 0 31
9. William Charles RAPUZZI 19 4 10 14 2 16
10. Tyler David SHEEHY 19 6 6 12 4 8
11. Marek VIEDENSKÝ 25 3 9 12 -5 12
12. Viktor FEKIAČ 33 3 8 11 -1 49
13. Marek ŠRAMATY 22 4 6 10 5 4
14. David SENČÁK 43 4 6 10 11 8
15. Zackari Logan Elijah ANDRUSIAK 15 3 6 9 -5 35
16. Alex MIŠIAK 26 5 2 7 1 6
17. Jeremy Robert BRACCO 6 0 7 7 1 0
18. Andrej KUKUČA 11 2 3 5 -2 2
19. Lukáš LUNTER 31 1 3 4 -7 6
20. David Matthew KEEFER 11 0 3 3 -3 4
21. Dominik JENDEK 16 1 1 2 2 6
22. Martin JAKÚBEK 6 1 0 1 0 2
23. Marko BRUMERČÍK 0 0 0 0 0 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Nathanael Benjamin HALBERT 51 3 30 33 14 53
2. Michal BEŇO 53 5 13 18 1 26
3. Carter ROBERTSON 34 4 12 16 7 47
4. Kristofers BINDULIS 54 2 10 12 16 22
5. Jozef SLÁDOK 54 1 6 7 -10 58
6. Jimmy OLIGNY 14 0 4 4 -4 4
7. Daniel BREJČÁK 20 0 4 4 15 12
8. Gianni Duke Signorelli FAIRBROTHER 20 1 2 3 -2 47
9. David STRÁNSKÝ 23 1 2 3 -10 8
10. Clayton Lee KIRICHENKO 9 0 3 3 0 4
11. Milan PIŠOJA 16 0 1 1 -1 10
12. Stanislav GRON 27 0 1 1 -2 0
13. Adam KOBOLKA 33 0 1 1 1 4
14. Samuel HAIN 0 0 0 0 0 0
15. Filip ČULÍK 1 0 0 0 -1 0
16. Peter GALLO 1 0 0 0 0 0
17. Christopher Tayler PODKONICKÝ 1 0 0 0 0 0
18. Frederik FECKO 3 0 0 0 0 0
19. Samuel HYBSKÝ 3 0 0 0 0 0
20. Adam BARCÍK 4 0 0 0 -1 0
21. Michal SUĽOVSKÝ 14 0 0 0 -6 4
22. Marek HUDEC 20 0 0 0 0 8

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Adam TRENČAN 2 3600 0 0 0 0 1 96
2. Patrik LIETAVA 1 3769 0 0 0 0 1.9103210400637 92.592592592593
3. Pavel KANTOR 53 188382 0 0 0 0 2.9811765455298 90.834312573443
4. Tomáš BOĽO 54 20016 0 0 0 0 3.9568345323741 88.359788359788
5. Patrik BREZÁNI 8 0 0 0 0 0 0 0