Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Olivier ARCHAMBAULT 58 15 55 70 12 46
2. Anthony NELLIS 65 32 22 54 14 67
3. Kale KERBASHIAN 59 12 36 48 -4 51
4. Todd David BURGESS 58 23 22 45 17 34
5. Juraj MAJDAN 64 15 27 42 -11 67
6. Oleksiy MYKLUKHA 60 14 26 40 18 0
7. Martin BAKOŠ 45 16 14 30 -7 22
8. Róbert DŽUGAN 62 17 11 28 15 59
9. Michael VANDAS 61 8 16 24 19 86
10. Branislav RAPÁČ 37 9 6 15 -6 32
11. Michael DRÁBEK 46 7 5 12 -5 6
12. Michael DRÁBEK 35 4 7 11 -3 8
13. Michael DRÁBEK 35 6 4 10 -1 6
14. Dalibor BORTŇÁK 59 4 4 8 -3 72
15. Lukáš HAMRÁČEK 38 2 3 5 -10 33
16. Rostislav MAROSZ 7 1 2 3 -2 6
17. Lukáš VARTOVNÍK 23 1 2 3 -2 33
18. Tim DANIELČÁK 13 0 2 2 1 0
19. Matej GIĽÁK 4 1 0 1 1 0
20. Matej GIĽÁK 6 1 0 1 1 0
21. Matej GIĽÁK 6 1 0 1 1 0
22. Ivan NOVÁK 0 0 0 0 0 0
23. Ivan NOVÁK 0 0 0 0 0 0
24. Filip VRÁBEĽ 1 0 0 0 0 0
25. Filip VRÁBEĽ 1 0 0 0 0 0
26. Matúš HADUŠOVSKÝ 1 0 0 0 0 2
27. Filip VRÁBEĽ 3 0 0 0 0 0
28. Martin ŠUTY 3 0 0 0 0 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Igor MEREZHKO 64 11 46 57 34 18
2. Nerijus ALIŠAUSKAS 65 3 17 20 15 57
3. Juraj VALACH 58 4 8 12 -2 61
4. Victor Michael BJÖRKUNG 25 2 8 10 -13 16
5. Adam ŽIAK 58 2 7 9 0 16
6. Jérémy OUELLET-BEAUDRY 19 5 2 7 2 14
7. Dávid ROMAŇÁK 61 2 5 7 3 43
8. Šimon GROCH 41 0 5 5 -2 12
9. Žigmund ZÖLD 23 0 1 1 1 0
10. Ľubomír MALINA 1 0 0 0 -1 0
11. Marek LANTOŠI 1 0 0 0 -1 0
12. Martin KNIŽKA 3 0 0 0 -1 0
13. Michal FRANKOVIČ 9 0 0 0 -1 4
14. Patrik VAVERČÁK 15 0 0 0 0 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Filip SURÁK 32 91737 0 0 0 0 3.0216815461591 90.887573964497
2. Marcel MELICHERČÍK 43 141362 0 0 0 0 2.59758633862 90.029325513196
3. Marián JANČURA 1 3450 0 0 0 0 0 0
4. Benjamín VARŠA 2 0 0 0 0 0 0 0