Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Ryan DMOWSKI 50 34 28 62 29 79
2. Tyler COULTER 56 18 21 39 26 65
3. Andrew CALOF 37 11 26 37 20 18
4. Andrej KUKUČA 56 20 14 34 4 41
5. Tomáš ZÁBORSKÝ 40 21 10 31 -7 14
6. Patrik SVITANA 55 7 23 30 12 12
7. Peter BJALONČÍK 21 7 9 16 10 16
8. Oleksandr PERESUNKO 30 7 8 15 0 6
9. Peter BJALONČÍK 14 6 6 12 6 10
10. Samuel MLYNAROVIČ 40 5 7 12 10 98
11. Jakub URBÁNEK 29 4 6 10 -2 26
12. Dominik JENDEK 38 6 3 9 -5 8
13. Peter KUNDRIK 24 2 6 8 7 35
14. Alex ŠOTEK 42 2 4 6 -5 4
15. Markus SUCHÝ 43 3 1 4 -6 2
16. Peter BATES 11 2 2 4 2 0
17. Matej PALOČKO 24 1 2 3 -1 4
18. Matúš BODNÁR 23 2 0 2 -3 2
19. Peter BATES 4 1 1 2 1 0
20. Tyler Ryan STEENBERGEN 4 0 2 2 2 2
21. Tyler Ryan STEENBERGEN 4 0 2 2 2 2
22. Martin BELLUŠ 12 0 2 2 0 78
23. Brent BEAUDOIN 7 0 1 1 -2 2
24. René SVITANA 1 0 0 0 0 0
25. Michal KRÁLIK 1 0 0 0 0 0
26. Patrik OŠKO 2 0 0 0 0 0
27. Patrik SOKOLI 2 0 0 0 0 0
28. Michal STANČEK 3 0 0 0 -1 0
29. Marco HALAMA 7 0 0 0 -1 0
30. Martin PRZYGODZKI 7 0 0 0 0 0
31. Peter MELCHER 13 0 0 0 -2 4

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Oldrich KOTVAN 39 8 11 19 18 30
2. Benjamin River BETKER 48 2 17 19 16 90
3. Garret MCFADDEN 31 1 18 19 1 8
4. Boris BRINCKO 52 3 9 12 15 6
5. Adam DRGOŇ 24 2 9 11 -9 45
6. Oliver TURAN 54 1 10 11 13 89
7. Jacob CARDWELL 17 1 9 10 13 10
8. Daniel BREJČÁK 55 0 9 9 0 24
9. Max GERLACH 11 2 3 5 -3 36
10. Viktor SVEDBERG 14 1 1 2 -3 35
11. Ján BREJČÁK 21 0 2 2 10 65
12. Viktor SVEDBERG 8 0 1 1 -3 4
13. Samuel SOCHA 0 0 0 0 0 0
14. Jakub KYLNAR 0 0 0 0 0 0
15. Jakub KYLNAR 0 0 0 0 0 0
16. Vladyslav KUROVSKYI 1 0 0 0 0 0
17. Jakub BURZÍK 1 0 0 0 0 0
18. Matúš Lukáš LAVIČKA 1 0 0 0 0 0
19. Sebastián NAHALKA 1 0 0 0 0 0
20. Maroš MEŠÁR 6 0 0 0 0 0
21. Boris ČESÁNEK 34 0 0 0 -3 85

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Filip BELÁNYI 5 15513 0 0 0 0 1.8565074453684 94.594594594595
2. Adam VAY 46 157049 0 0 0 0 2.1318187317334 92.938496583144
3. Štefan VALLUŠ 5 16008 0 0 0 0 2.4737631184408 90.598290598291
4. Eugen RABČAN 5 14165 0 0 0 0 3.3039181080127 89.430894308943
5. Filip BELÁNYI 0 0 0 0 0 0 0 0