Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Samuel BUČEK 65 37 44 81 1 86
2. Robert Lockwood JACKSON III 65 36 31 67 19 12
3. Sahir GILL 68 16 51 67 15 12
4. Brent GATES 48 14 38 52 3 12
5. Miloš BUBELA 69 16 16 32 -8 60
6. Jakub LACKA 71 16 16 32 14 28
7. Sebastián ČEDERLE 62 13 18 31 8 10
8. Stephen HARPER 28 14 16 30 13 24
9. Filip BAJTEK 66 13 17 30 2 103
10. Tomáš HRNKA 59 19 7 26 -9 57
11. Dávid OKOLIČÁNY 68 9 13 22 11 70
12. Patrick NEWELL 37 8 11 19 15 4
13. Marek SLOVÁK 32 2 10 12 -6 53
14. Patrick NEWELL 15 3 7 10 9 2
15. Martin VITALOŠ 55 1 8 9 3 41
16. Tomáš POBEŽAL 50 2 4 6 2 37
17. Róbert BAČO 28 2 0 2 -3 70
18. Lincoln GRIFFIN 12 1 1 2 -5 0
19. Róbert BAČO 6 1 0 1 -1 4
20. Tomáš CHRENKO 2 0 0 0 0 0
21. Tomáš CHRENKO 2 0 0 0 0 0
22. Alex René BARTAKOVICS 3 0 0 0 0 2
23. Patrick BAJKOV 6 0 0 0 -7 0
24. Vladimír VYBIRAL 6 0 0 0 -1 2

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Alex COTTON 61 9 22 31 12 38
2. František GAJDOŠ 67 6 25 31 12 66
3. Marko STACHA 59 4 15 19 27 75
4. Matej BAČA 70 4 12 16 4 119
5. Mikko KOUSA 32 2 14 16 -1 18
6. Branislav MEZEI 62 1 10 11 6 70
7. Jakub KUBEŠ 12 0 4 4 -1 8
8. Luke GREEN 6 1 2 3 -4 6
9. Peter VALENT 38 1 2 3 2 10
10. Oliver FATUL 40 0 2 2 0 14
11. Lukáš PÁNIK 1 0 0 0 0 0
12. Adam NEMEC 3 0 0 0 0 0
13. Marek ŠRAMATY 3 0 0 0 -1 2
14. David KODHAJ 4 0 0 0 0 0
15. František RIDZOŇ 16 0 0 0 0 2

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Andrej KOŠARIŠŤAN 2 7200 0 0 0 0 2 93.548387096774
2. Libor KAŠÍK 43 139939 0 0 0 0 2.7783534254211 91.496062992126
3. Sami AITTOKALLIO 34 101557 0 0 0 0 2.6231574386798 91.252955082742
4. Juraj BERŽINEC 4 8718 0 0 0 0 3.7164487267722 87.671232876712