Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Samuel BUČEK 68 31 28 59 27 58
2. Robert Lockwood JACKSON III 74 26 31 57 12 24
3. Jakub LACKA 58 18 28 46 8 46
4. Sahir GILL 68 15 29 44 4 6
5. Miloš BUBELA 66 16 27 43 20 155
6. Sebastián ČEDERLE 54 24 10 34 5 10
7. Tomáš HRNKA 66 14 20 34 -5 115
8. Tomáš POBEŽAL 62 16 11 27 14 34
9. Filip BAJTEK 62 10 17 27 10 113
10. Brett RITCHIE 28 12 12 24 7 22
11. Jaedon DESCHENEAU 36 11 13 24 12 20
12. Josh PASSOLT 25 11 10 21 3 6
13. Dávid OKOLIČÁNY 53 7 11 18 15 4
14. Anthony CAMARA 16 5 8 13 0 65
15. Tomáš CHRENKO 26 2 7 9 6 8
16. Hugo KOVÁČ 24 4 3 7 -3 10
17. Adam NEMEC 20 3 4 7 6 31
18. Róbert BAČO 42 1 2 3 -9 88
19. Austin ALGER 7 0 3 3 0 2
20. Oliver STÜMPEL 3 0 0 0 -1 0
21. Max FERKODIČ 4 0 0 0 -2 2

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Alex COTTON 68 11 39 50 3 63
2. Luke GREEN 46 3 21 24 1 26
3. Marko STACHA 52 5 14 19 14 73
4. Martin VITALOŠ 72 2 14 16 37 32
5. Mark AUK 35 3 12 15 7 37
6. Branislav MEZEI 73 3 7 10 18 109
7. Matej BAČA 68 1 9 10 0 88
8. Matúš LISÝ 27 1 5 6 7 0
9. Karol CSÁNYI 39 3 2 5 -4 12
10. Ivan BERČÍK 4 2 1 3 3 0
11. Samuel HAIN 39 1 2 3 4 33
12. Samuel HAIN 50 1 2 3 3 35
13. Oliver FATUL 7 0 2 2 2 8
14. Adam KALMAN 15 0 2 2 -2 4
15. Matej BAJZA 1 0 0 0 0 0
16. Lukáš PÁNIK 8 0 0 0 2 2

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Sami AITTOKALLIO 43 127472 0 0 0 0 2.7959081209991 91.756869275604
2. Libor KAŠÍK 50 131631 0 0 0 0 2.8716639697336 91.400491400491
3. Erik ŠEBO 44 11059 0 0 0 0 2.6042137625463 89.873417721519
4. Juraj BERŽINEC 3 0 0 0 0 0 0 0
5. Filip KRASANOVSKÝ 3 0 0 0 0 0 0 0
6. Šimon KRČMÁR 5 0 0 0 0 0 0 0