Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Samuel BUČEK 39 19 14 33 14 36
2. Jakub LACKA 40 9 20 29 3 34
3. Robert Lockwood JACKSON III 40 15 12 27 3 18
4. Brett RITCHIE 28 12 12 24 7 22
5. Miloš BUBELA 36 9 14 23 11 82
6. Sahir GILL 36 8 15 23 3 4
7. Tomáš POBEŽAL 29 13 6 19 15 14
8. Tomáš HRNKA 34 7 11 18 -3 62
9. Filip BAJTEK 36 5 12 17 14 90
10. Sebastián ČEDERLE 20 9 5 14 -4 2
11. Anthony CAMARA 16 5 8 13 0 65
12. Tomáš CHRENKO 25 2 5 7 4 8
13. Karol CSÁNYI 25 3 1 4 -4 8
14. Dávid OKOLIČÁNY 19 2 2 4 5 2
15. Róbert BAČO 31 1 2 3 -6 55
16. Austin ALGER 7 0 3 3 0 2
17. Jaedon DESCHENEAU 2 0 1 1 0 2
18. Oliver STÜMPEL 3 0 0 0 -1 0
19. Max FERKODIČ 4 0 0 0 -2 2

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Alex COTTON 37 5 28 33 -2 51
2. Mark AUK 35 3 12 15 7 37
3. Marko STACHA 23 4 7 11 11 45
4. Martin VITALOŠ 38 2 8 10 24 20
5. Branislav MEZEI 40 2 3 5 12 47
6. Luke GREEN 13 1 3 4 -2 4
7. Adam NEMEC 17 1 3 4 3 31
8. Matúš LISÝ 24 1 3 4 1 0
9. Matej BAČA 36 1 3 4 -12 18
10. Ivan BERČÍK 4 2 1 3 3 0
11. Oliver FATUL 7 0 2 2 2 8
12. Adam KALMAN 8 0 1 1 0 2
13. Samuel HAIN 20 0 1 1 0 27
14. Matej BAJZA 1 0 0 0 0 0
15. Lukáš PÁNIK 4 0 0 0 2 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Sami AITTOKALLIO 28 87246 0 0 0 0 3.0534351145038 91.116446578631
2. Libor KAŠÍK 23 49616 0 0 0 0 3.2650757820058 90.425531914894
3. Erik ŠEBO 20 8524 0 0 0 0 2.9563585171281 89.55223880597
4. Filip KRASANOVSKÝ 2 0 0 0 0 0 0 0
5. Juraj BERŽINEC 3 0 0 0 0 0 0 0
6. Šimon KRČMÁR 4 0 0 0 0 0 0 0