Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Samuel BUČEK 59 29 25 54 23 54
2. Jakub LACKA 58 18 28 46 8 46
3. Robert Lockwood JACKSON III 60 20 25 45 8 20
4. Sahir GILL 54 14 23 37 3 4
5. Miloš BUBELA 54 13 24 37 16 114
6. Tomáš HRNKA 52 13 19 32 -1 76
7. Sebastián ČEDERLE 40 20 9 29 6 8
8. Tomáš POBEŽAL 48 16 8 24 8 26
9. Brett RITCHIE 28 12 12 24 7 22
10. Filip BAJTEK 48 8 14 22 13 102
11. Jaedon DESCHENEAU 22 6 12 18 10 10
12. Anthony CAMARA 16 5 8 13 0 65
13. Dávid OKOLIČÁNY 39 4 8 12 13 2
14. Josh PASSOLT 11 5 5 10 2 0
15. Tomáš CHRENKO 26 2 7 9 6 8
16. Adam NEMEC 20 3 4 7 6 31
17. Hugo KOVÁČ 11 2 3 5 -2 4
18. Austin ALGER 7 0 3 3 0 2
19. Oliver STÜMPEL 3 0 0 0 -1 0
20. Max FERKODIČ 4 0 0 0 -2 2

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Alex COTTON 54 8 37 45 6 55
2. Luke GREEN 32 2 14 16 -2 10
3. Mark AUK 35 3 12 15 7 37
4. Marko STACHA 38 4 10 14 9 59
5. Martin VITALOŠ 58 2 10 12 31 26
6. Branislav MEZEI 59 3 5 8 20 80
7. Matej BAČA 54 1 7 8 -6 55
8. Matúš LISÝ 27 1 5 6 7 0
9. Karol CSÁNYI 35 3 2 5 -4 12
10. Ivan BERČÍK 4 2 1 3 3 0
11. Samuel HAIN 37 1 2 3 4 33
12. Róbert BAČO 37 1 2 3 -7 55
13. Oliver FATUL 7 0 2 2 2 8
14. Adam KALMAN 15 0 2 2 -2 4
15. Matej BAJZA 1 0 0 0 0 0
16. Lukáš PÁNIK 8 0 0 0 2 2

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Sami AITTOKALLIO 38 111032 0 0 0 0 2.8208084155919 91.745730550285
2. Libor KAŠÍK 41 99082 0 0 0 0 2.943016895097 90.919282511211
3. Erik ŠEBO 30 9724 0 0 0 0 2.9617441382147 89.041095890411
4. Juraj BERŽINEC 3 0 0 0 0 0 0 0
5. Filip KRASANOVSKÝ 3 0 0 0 0 0 0 0
6. Šimon KRČMÁR 5 0 0 0 0 0 0 0