Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Sean JOSLING 48 26 25 51 -6 41
2. Brett Richard STAPLEY 42 12 28 40 -3 69
3. Gordon Detar GREEN 42 8 24 32 -6 16
4. Filip AHL 45 9 22 31 -10 20
5. Ville Elmeri LESKINEN 39 16 9 25 -5 47
6. Andrej KRAJČOVIČ 47 5 9 14 -4 6
7. Denis HUDEC 47 4 8 12 -9 8
8. Juraj BEZÚCH 29 4 7 11 -4 2
9. Samuel KRAJČ 32 2 9 11 -2 12
10. Jozef BALÁŽ 12 5 4 9 -5 6
11. Tobias TOMÍK 37 6 2 8 0 10
12. Dalibor BORTŇÁK 27 5 1 6 0 10
13. Bruno MRÁZ 24 4 1 5 -2 4
14. Adam LAPŠANSKÝ 9 2 2 4 -2 0
15. Tomáš ZÁBORSKÝ 5 1 2 3 -2 2
16. Martin KALIS 17 1 1 2 3 0
17. Adam STRÁNSKÝ 10 0 2 2 0 4
18. František DEJ 15 0 2 2 -4 18
19. Peter SOJČÍK 17 1 0 1 -9 2
20. Luka BURZAN 5 0 1 1 -4 0
21. Jozef ŠVEC 1 0 0 0 -1 0
22. Martin JAKÚBEK 1 0 0 0 -1 0
23. Martin BARTO 2 0 0 0 -2 2
24. Marek HOLÍK 3 0 0 0 -1 0
25. Damian VAŇO 6 0 0 0 0 6
26. Ondrej MARUNA 11 0 0 0 0 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Quinn Emanuel H SCHMIEMANN 37 5 13 18 -4 94
2. Jacob CARDWELL 28 2 12 14 -15 88
3. Tomáš STAROSTA 45 2 6 8 -6 16
4. Matúš HLAVÁČ 44 4 3 7 -3 37
5. Andrej HATALA 44 3 4 7 9 10
6. Michal LAURENČÍK 46 1 3 4 -2 16
7. Miroslav MACEJKO 47 0 3 3 -1 18
8. Juraj Jonas ĎURČO 9 0 1 1 -2 4
9. Marko HRENÁK 11 0 1 1 0 2
10. Šimon BEČÁR 14 0 1 1 -3 27
11. Ross Patrick MACDOUGALL 1 0 0 0 0 0
12. Samuel NIKMON 1 0 0 0 -1 2
13. Peter ŠIŠOVSKÝ 2 0 0 0 -1 0
14. Adam GOLJER 5 0 0 0 1 0
15. Tomáš BOKROŠ 22 0 0 0 -7 14

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Gustavs Davis GRIGALS 35 103243 0 0 0 0 2.4059742549132 92.8125
2. Michal VALENT 31 55239 0 0 0 0 2.9978819312442 91.10251450677
3. Marcel MELICHERČÍK 7 14773 0 0 0 0 4.3863805591281 84.873949579832
4. Paavo Onni Petteri KOHONEN 1 0 0 0 0 0 0 0
5. Dávid BORÁK 6 0 0 0 0 0 0 0
6. Adam KUKUČKA 16 0 0 0 0 0 0 0