Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Sean JOSLING 64 31 32 63 -9 55
2. Brett Richard STAPLEY 56 16 34 50 -2 83
3. Filip AHL 62 13 27 40 -11 32
4. Gordon Detar GREEN 58 9 26 35 -12 22
5. Ville Elmeri LESKINEN 48 20 12 32 -4 57
6. Juraj BEZÚCH 40 7 12 19 -5 6
7. Denis HUDEC 64 7 11 18 -15 16
8. Andrej KRAJČOVIČ 64 7 10 17 -7 8
9. Samuel KRAJČ 49 3 12 15 -7 14
10. Bruno MRÁZ 41 7 7 14 -5 8
11. Adam LAPŠANSKÝ 26 7 6 13 1 2
12. Jozef BALÁŽ 12 5 4 9 -5 6
13. Tomáš ZÁBORSKÝ 19 4 5 9 -3 8
14. Tobias TOMÍK 40 6 2 8 0 10
15. Dalibor BORTŇÁK 27 5 1 6 0 10
16. Martin KALIS 34 4 1 5 0 0
17. František DEJ 15 0 2 2 -4 18
18. Peter SOJČÍK 17 1 0 1 -9 2
19. Ondrej MARUNA 19 1 0 1 -1 4
20. Luka BURZAN 5 0 1 1 -4 0
21. Jozef ŠVEC 1 0 0 0 -1 0
22. Martin JAKÚBEK 1 0 0 0 -1 0
23. Martin BARTO 2 0 0 0 -2 2
24. Marek HOLÍK 3 0 0 0 -1 0
25. Damian VAŇO 6 0 0 0 0 6

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Quinn Emanuel H SCHMIEMANN 37 5 13 18 -4 94
2. Jacob CARDWELL 28 2 12 14 -15 88
3. Andrej HATALA 61 3 9 12 9 14
4. Matúš HLAVÁČ 61 6 5 11 -11 49
5. Ross Patrick MACDOUGALL 17 3 7 10 0 12
6. Tomáš STAROSTA 59 3 7 10 -6 20
7. Miroslav MACEJKO 64 0 7 7 -2 28
8. Michal LAURENČÍK 62 2 4 6 1 24
9. Adam STRÁNSKÝ 13 0 2 2 -1 4
10. Marko HRENÁK 15 0 2 2 1 2
11. Juraj Jonas ĎURČO 9 0 1 1 -2 4
12. Šimon BEČÁR 27 0 1 1 -10 27
13. Samuel NIKMON 1 0 0 0 -1 2
14. Peter ŠIŠOVSKÝ 2 0 0 0 -1 0
15. Adam GOLJER 10 0 0 0 -1 0
16. Tomáš BOKROŠ 22 0 0 0 -7 14

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Gustavs Davis GRIGALS 50 150556 0 0 0 0 2.5346050638965 92.142327650111
2. Michal VALENT 31 55239 0 0 0 0 2.9978819312442 91.10251450677
3. Paavo Onni Petteri KOHONEN 11 14324 0 0 0 0 3.0159173415247 87.755102040816
4. Marcel MELICHERČÍK 7 14773 0 0 0 0 4.3863805591281 84.873949579832
5. Dávid BORÁK 15 0 0 0 0 0 0 0
6. Adam KUKUČKA 16 0 0 0 0 0 0 0