Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Renars KRASTENBERGS 41 25 13 38 -4 26
2. Adam ROCKWOOD 23 2 25 27 11 8
3. Benjamin JOHNSON 26 6 15 21 2 10
4. Patrik SVITANA 40 4 17 21 -10 12
5. Kaspars DAUGAVINŠ 19 6 14 20 0 24
6. Albert MICHNÁČ 36 10 9 19 4 39
7. Daniil FOMINYKH 40 6 12 18 1 14
8. Topi RÖNNI 33 8 7 15 -4 22
9. Marek VALACH 31 4 8 12 -4 41
10. Samuel SOLENSKÝ 38 4 7 11 0 35
11. Filip VAŠAŠ 31 3 7 10 -3 12
12. Michal KABÁČ 41 6 1 7 -11 88
13. Adam VARGA 9 4 0 4 3 29
14. Jarid Dainius LUKOSEVICIUS 6 2 1 3 -3 0
15. Clifford Yu-Chong PU 7 1 2 3 2 2
16. Lukáš ŠKVAREK 11 1 0 1 -1 0
17. Joseph NARDI 11 1 0 1 -8 6
18. Aron Artur CHMIELEWSKI 5 0 1 1 -1 0
19. Aron CHMIELEWSKI 0 0 0 0 0 0
20. Dávid HAJNIK 3 0 0 0 0 0
21. Dávid BUC 9 0 0 0 -8 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Adam DRGOŇ 34 9 15 24 2 22
2. Ondřej SLOVÁČEK 40 3 17 20 -10 18
3. Martin BODÁK 28 3 8 11 -4 10
4. Arturs KULDA 24 1 3 4 -2 53
5. Patrik GABRIEL 32 1 3 4 -4 0
6. Jakub MELIŠKO 33 1 3 4 2 10
7. Ján BREJČÁK 26 0 3 3 2 47
8. Sebastian JASEČKO 11 1 1 2 7 8
9. Lukáš HAMRÁČEK 8 1 0 1 0 2
10. Róbert FEDOR 22 1 0 1 -2 0
11. Milan PIŠOJA 21 0 1 1 -3 2
12. Oliver KOLBA 0 0 0 0 0 0
13. Artürs KULDA 0 0 0 0 0 0
14. Viliam KURILA 1 0 0 0 0 0
15. Pavol PROKOPOVIČ 1 0 0 0 0 0
16. Samuel KIZÁK 1 0 0 0 0 0
17. Adam STRIPAI 2 0 0 0 -1 2
18. Branislav PAVÚK 3 0 0 0 0 0
19. Ivan MATTA 4 0 0 0 -2 0
20. Jakub CIBÁK 6 0 0 0 -4 6
21. Ján MARCINKO 20 0 0 0 -8 10

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Julian Henri Miguel JUNCA 37 99624 0 0 0 0 2.8547337990846 90.919540229885
2. Vladimír GLOSÁR 36 49235 0 0 0 0 2.7053925053316 89.835164835165
3. Patrik KOZEL 1 0 0 0 0 0 0 0
4. Brian MAJERČÍK 8 0 0 0 0 0 0 0