Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Renars KRASTENBERGS 56 31 20 51 -3 38
2. Adam ROCKWOOD 38 10 32 42 17 43
3. Patrik SVITANA 57 7 24 31 -5 16
4. Topi RÖNNI 48 10 19 29 7 30
5. Albert MICHNÁČ 51 11 17 28 10 45
6. Daniil FOMINYKH 49 7 14 21 3 18
7. Benjamin JOHNSON 26 6 15 21 2 10
8. Kaspars DAUGAVINŠ 19 6 14 20 0 24
9. Marek VALACH 46 7 12 19 -5 47
10. Samuel SOLENSKÝ 56 8 7 15 -2 39
11. Filip VAŠAŠ 45 6 8 14 3 22
12. Aron Artur CHMIELEWSKI 21 7 6 13 1 6
13. Jarid Dainius LUKOSEVICIUS 20 8 4 12 1 2
14. Michal KABÁČ 59 6 5 11 -11 104
15. Adam VARGA 21 6 3 9 10 29
16. Dávid BUC 26 3 3 6 -2 4
17. Clifford Yu-Chong PU 7 1 2 3 2 2
18. Samson MAHBOD 5 1 1 2 0 4
19. Lukáš ŠKVAREK 11 1 0 1 -1 0
20. Joseph NARDI 11 1 0 1 -8 6
21. Aron CHMIELEWSKI 0 0 0 0 0 0
22. Dávid HAJNIK 3 0 0 0 0 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Ondřej SLOVÁČEK 52 3 25 28 -8 26
2. Adam DRGOŇ 51 9 18 27 4 32
3. Martin BODÁK 45 6 13 19 -3 51
4. Arturs KULDA 40 3 8 11 11 57
5. Jakub MELIŠKO 47 3 6 9 14 10
6. Ján BREJČÁK 42 0 6 6 8 67
7. Patrik GABRIEL 34 1 4 5 -2 0
8. Sebastian JASEČKO 12 1 1 2 6 8
9. Lukáš HAMRÁČEK 8 1 0 1 0 2
10. Róbert FEDOR 29 1 0 1 -2 0
11. Marek HUDEC 6 0 1 1 2 4
12. Milan PIŠOJA 22 0 1 1 -3 2
13. Oliver KOLBA 0 0 0 0 0 0
14. Artürs KULDA 0 0 0 0 0 0
15. Viliam KURILA 1 0 0 0 0 0
16. Pavol PROKOPOVIČ 1 0 0 0 0 0
17. Samuel KIZÁK 1 0 0 0 0 0
18. Adam STRIPAI 2 0 0 0 -1 2
19. Branislav PAVÚK 3 0 0 0 0 0
20. Ivan MATTA 4 0 0 0 -2 0
21. Jakub CIBÁK 6 0 0 0 -4 6
22. Ján MARCINKO 28 0 0 0 -4 12

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Julian Henri Miguel JUNCA 50 135335 0 0 0 0 2.6334651051095 91.588785046729
2. Vladimír GLOSÁR 54 77960 0 0 0 0 2.539763981529 91.013071895425
3. Patrik KOZEL 2 0 0 0 0 0 0 0
4. Brian MAJERČÍK 12 0 0 0 0 0 0 0