Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Kaspars DAUGAVINŠ 59 16 49 65 16 22
2. Mathew Lee SANTOS 53 28 16 44 14 77
3. Mitchell Brian HEARD 51 13 20 33 -3 171
4. Maxwell Wolfe NEWTON 37 8 25 33 -1 74
5. Chase Conlan PEARSON 23 17 12 29 11 32
6. Marek VALACH 58 13 15 28 5 131
7. Dávid BUC 52 11 17 28 11 18
8. Radovan PULIŠ 38 6 20 26 7 20
9. Samuel SOLENSKÝ 51 9 10 19 3 10
10. Matúš PALOČKO 47 8 9 17 9 24
11. Michal KABÁČ 60 10 4 14 14 149
12. Joshua Alan WILKINS 21 8 5 13 2 12
13. Filip VAŠAŠ 56 4 9 13 11 38
14. Joshua Alan WILKINS 10 5 2 7 2 6
15. Peter BJALONČÍK 32 5 2 7 0 32
16. Peter BJALONČÍK 32 5 2 7 0 32
17. Patriks ZABUSOVS 10 3 0 3 -4 29
18. Matúš BODNÁR 2 1 1 2 2 2
19. Matúš BODNÁR 2 1 1 2 2 2
20. Adam VARGA 19 1 1 2 -2 2
21. Róbert FEDOR 23 1 1 2 1 0
22. Viliam KURILA 1 0 0 0 0 0
23. Ivan MATTA 2 0 0 0 0 0
24. Pavol PROKOPOVIČ 3 0 0 0 0 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Sena Wendell ACOLATSE 42 11 23 34 5 141
2. Martin BODÁK 45 7 18 25 19 63
3. Jakub SUJA 56 7 13 20 9 20
4. Kristofers BINDULIS 44 3 8 11 20 43
5. Adam DRGOŇ 20 2 9 11 7 8
6. Adam DRGOŇ 33 2 9 11 -9 45
7. Christián MICHALČIN 58 2 8 10 11 18
8. Jakub CIBÁK 49 2 7 9 18 79
9. Adam DRGOŇ 16 1 7 8 3 8
10. Miroslav MACEJKO 45 2 3 5 -4 18
11. Vladimír MIHALIK 16 0 5 5 0 6
12. Adam STRIPAI 23 2 2 4 3 10
13. Milan PIŠOJA 22 1 3 4 6 4
14. Sebastian JASEČKO 20 1 1 2 5 18
15. Marek KORENČIK 2 1 0 1 0 2
16. Marek KORENČIK 8 1 0 1 2 2
17. Marek KORENČIK 9 1 0 1 2 2
18. Roman NOVÁK 1 0 0 0 0 0
19. Ján MARCINKO 1 0 0 0 0 0
20. Ján MARCINKO 1 0 0 0 0 0
21. Roman NOVÁK 1 0 0 0 0 0
22. Ján MARCINKO 3 0 0 0 0 0
23. Roman NOVÁK 10 0 0 0 -1 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Stanislav ŠKORVÁNEK 49 175653 0 0 0 0 2.3569196085464 92.949110974862
2. Vladimír GLOSÁR 12 40756 0 0 0 0 2.8265776818137 91.374663072776
3. Šimon PAULIČKA 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Matej GAJAN 0 0 0 0 0 0 0 0