Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Max GERLACH 50 18 21 39 -16 26
2. Marland Everson QUINCE 47 19 19 38 -10 55
3. Martin REWAY 44 3 24 27 -23 43
4. Daniel Vladimír TKÁČ 46 13 13 26 -2 6
5. Haralds EGLE 36 11 13 24 -3 22
6. Aron Artur CHMIELEWSKI 28 10 10 20 -15 30
7. Jakub SUKEĽ 52 9 11 20 -24 22
8. Brendan RANFORD 18 6 13 19 0 8
9. Peter ŠANDOR 44 9 7 16 0 10
10. Matúš VOJTECH 39 7 5 12 -2 4
11. Alexander AVTSIN 18 5 5 10 -4 4
12. Marek VANKÚŠ 52 2 6 8 -8 53
13. Michal UHRÍK 43 4 3 7 -16 40
14. Vadim PERESKOKOV 7 1 2 3 -2 2
15. Jakub NESPALA 30 1 2 3 -3 37
16. Roman ŽITNÝ 15 2 0 2 -8 4
17. Adam HALUŠKA 20 1 1 2 -7 0
18. Jakub ŽILKA 12 1 0 1 -2 8
19. Jerry D´AMIGO 3 0 1 1 3 0
20. Kristián KRIŠKA 8 0 1 1 -2 0
21. Adam BARCÍK 20 0 1 1 -6 4
22. Teodor MALIŇÁK 1 0 0 0 0 0
23. Michal KUBÁŠ 1 0 0 0 0 0
24. Samuel REHÁK 1 0 0 0 0 0
25. Branislav KOTVAN 1 0 0 0 0 0
26. Lukáš KUBA 2 0 0 0 0 0
27. Tomáš NAUŠ 2 0 0 0 1 0
28. Marek MARCINČIN 3 0 0 0 -2 0
29. Michal MALČEK 4 0 0 0 -1 4
30. Richard PODOLINSKÝ 7 0 0 0 -1 0
31. Alexander Milan SEJNA 17 0 0 0 -9 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Callan Hayden FOOTE 38 3 27 30 -8 35
2. Erik Mikael ULLMAN 46 5 24 29 -14 26
3. Peter HRAŠKO 44 2 5 7 -13 20
4. Frederik FEKIAČ 36 1 5 6 -7 10
5. Filip MEZOVSKÝ 53 1 5 6 -13 33
6. Lukáš LALÍK 35 3 2 5 -2 6
7. Zachary George TAYLOR 6 2 1 3 -5 6
8. Clayton Lee KIRICHENKO 23 0 2 2 -10 8
9. Alex Róbert BÍLY 6 1 0 1 -4 0
10. Samuel DROPPA 2 0 1 1 -3 0
11. Tobias FAITH 6 0 1 1 0 0
12. Marián MIHÁLIK 2 0 0 0 -1 0
13. Ján ZIMÁNI 3 0 0 0 0 0
14. Viktor STAS 5 0 0 0 -2 0
15. Michal CHATRNÚCH 5 0 0 0 -1 0
16. Jakub ŠTRBÁŇ 33 0 0 0 -3 2
17. Dominik JENDROĽ 43 0 0 0 -2 22

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Roman RYCHLÍK 10 3279 0 0 0 0 1.0978956999085 96.428571428571
2. Tobias KLIMČÁK 10 1424 0 0 0 0 2.5280898876404 91.666666666667
3. Filip SURÁK 53 114802 0 0 0 0 3.0731171930803 90.401567091087
4. Richard NOSKOVIČ 1 3600 0 0 0 0 5 90
5. Evan Donald FITZPATRICK 26 71831 0 0 0 0 3.057175871142 89.967105263158
6. Samuel SAMELIAK 8 0 0 0 0 0 0 0