Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Max GERLACH 46 18 21 39 -9 26
2. Marland Everson QUINCE 47 19 19 38 -10 55
3. Daniel Vladimír TKÁČ 46 13 13 26 -2 6
4. Martin REWAY 41 3 22 25 -18 43
5. Haralds EGLE 32 11 12 23 3 20
6. Aron Artur CHMIELEWSKI 28 10 10 20 -15 30
7. Brendan RANFORD 18 6 13 19 0 8
8. Jakub SUKEĽ 48 8 9 17 -16 20
9. Peter ŠANDOR 39 9 7 16 4 6
10. Matúš VOJTECH 34 6 4 10 2 4
11. Alexander AVTSIN 18 5 5 10 -4 4
12. Michal UHRÍK 43 4 3 7 -16 40
13. Marek VANKÚŠ 48 1 6 7 0 49
14. Vadim PERESKOKOV 7 1 2 3 -2 2
15. Jakub NESPALA 30 1 2 3 -3 37
16. Roman ŽITNÝ 15 2 0 2 -8 4
17. Jakub ŽILKA 12 1 0 1 -2 8
18. Jerry D´AMIGO 3 0 1 1 3 0
19. Adam HALUŠKA 15 0 1 1 -4 0
20. Adam BARCÍK 15 0 1 1 -1 4
21. Branislav KOTVAN 1 0 0 0 0 0
22. Lukáš KUBA 2 0 0 0 0 0
23. Tomáš NAUŠ 2 0 0 0 1 0
24. Kristián KRIŠKA 3 0 0 0 0 0
25. Richard PODOLINSKÝ 3 0 0 0 0 0
26. Alexander Milan SEJNA 14 0 0 0 -6 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Callan Hayden FOOTE 38 3 27 30 -8 35
2. Erik Mikael ULLMAN 41 4 22 26 -4 20
3. Peter HRAŠKO 39 2 5 7 -9 14
4. Frederik FEKIAČ 31 1 5 6 -3 10
5. Filip MEZOVSKÝ 48 1 5 6 -9 31
6. Lukáš LALÍK 35 3 2 5 -2 6
7. Zachary George TAYLOR 6 2 1 3 -5 6
8. Clayton Lee KIRICHENKO 21 0 2 2 -8 8
9. Alex Róbert BÍLY 2 1 0 1 2 0
10. Tobias FAITH 6 0 1 1 0 0
11. Michal MALČEK 2 0 0 0 -1 0
12. Ján ZIMÁNI 3 0 0 0 0 0
13. Viktor STAS 5 0 0 0 -2 0
14. Michal CHATRNÚCH 5 0 0 0 -1 0
15. Jakub ŠTRBÁŇ 31 0 0 0 0 2
16. Dominik JENDROĽ 43 0 0 0 -2 22

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Roman RYCHLÍK 10 3279 0 0 0 0 1.0978956999085 96.428571428571
2. Filip SURÁK 49 101848 0 0 0 0 2.7923965124499 90.898617511521
3. Evan Donald FITZPATRICK 26 71831 0 0 0 0 3.057175871142 89.967105263158
4. Samuel SAMELIAK 6 0 0 0 0 0 0 0
5. Tobias KLIMČÁK 7 0 0 0 0 0 0 0