Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Liam PECARARO 50 18 35 53 13 36
2. Brett Joseph FINDLAY 47 13 26 39 5 34
3. Brendan RANFORD 40 15 23 38 2 12
4. Samuel TAKÁČ 53 17 20 37 2 18
5. Emile POIRIER 32 15 13 28 1 40
6. Christopher James BROWN 24 14 6 20 -4 94
7. Samson MAHBOD 21 10 8 18 -5 56
8. Timotej ŠILLE 38 9 8 17 -3 8
9. Miroslav PREISINGER 45 3 14 17 -5 31
10. Roman ŽITNÝ 40 8 8 16 -15 8
11. Daniil FOMINYKH 41 7 9 16 -3 4
12. Zachary Patrick O'BRIEN 16 5 7 12 0 4
13. Jakub MINÁRIK 19 6 5 11 2 4
14. Roman ŽITNÝ 27 6 2 8 -12 6
15. Roman ŽITNÝ 29 6 2 8 -13 6
16. Adam LUKOŠIK 41 5 3 8 -3 63
17. Tomáš TÖRÖK 51 4 4 8 -1 96
18. Ethan Harry WEREK 7 2 1 3 -8 39
19. Alex VÝHONSKÝ 13 1 2 3 0 25
20. Alex VÝHONSKÝ 13 1 2 3 0 25
21. Alex VÝHONSKÝ 4 1 1 2 -1 0
22. Ľubomír FETKOVIČ 2 1 0 1 0 0
23. Dávid HAJNIK 1 0 0 0 0 0
24. Dávid HAJNIK 1 0 0 0 0 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Michal SERSEN 36 4 8 12 4 18
2. Andrej GOLIAN 51 0 12 12 -2 32
3. Marek KORENČIK 32 3 7 10 4 18
4. Patrick James HOLWAY 17 1 9 10 9 35
5. Shawn BEAUCHAMP-LALONDE 14 0 10 10 -2 29
6. Patrik MAIER 45 2 6 8 -2 57
7. Jonas Peter AHNELÖV 11 3 4 7 2 2
8. Patrick James HOLWAY 12 0 6 6 9 8
9. Michal BEŇO 43 0 6 6 -4 12
10. Julius BERGMAN 13 1 3 4 1 12
11. Ian Christopher SCHEID 15 0 4 4 0 8
12. Daniel GACHULINEC 26 0 4 4 1 16
13. Patrik MASNICA 30 2 1 3 -4 2
14. Julius BERGMAN 9 1 1 2 1 4
15. Branislav KUBKA 13 1 1 2 4 4
16. Branislav KUBKA 18 1 1 2 -1 8
17. Samuel PETRÁŠ 27 0 2 2 -2 87
18. Ladislav ROMANČÍK 37 0 2 2 4 24
19. Tomáš KRÁLOVIČ 8 0 1 1 0 0
20. Matthew MURPHY 1 0 0 0 -1 2
21. Ján MARCINKO 2 0 0 0 0 0
22. Roman KUKUMBERG 7 0 0 0 0 0
23. Daniel DEMO 9 0 0 0 -2 2
24. Michal JASENEC 10 0 0 0 -1 2
25. Roman KUKUMBERG 12 0 0 0 -1 0
26. Lucas JENDEK 17 0 0 0 -3 2
27. Tomáš DUDÁŠ 18 0 0 0 -2 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Denis GODLA 34 118927 0 0 0 0 2.9362550135798 90.761904761905
2. Jared COREAU 20 66566 0 0 0 0 3.4612264519424 88.850174216028
3. Samuel BAROŠ 4 10052 0 0 0 0 4.6557898925587 84.883720930233
4. Patrik ANDRISÍK 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Patrik ANDRISÍK 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Shikhabutdin GADZHIEV 0 0 0 0 0 0 0 0