Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Brett David POLLOCK 63 24 36 60 18 79
2. Joona Anttoni JÄÄSKELÄINEN 64 27 25 52 22 26
3. Danick MARTEL 62 21 29 50 16 22
4. Tomáš MIKÚŠ 73 26 23 49 16 24
5. Michal CHOVAN 56 11 33 44 11 16
6. Olivier ARCHAMBAULT 53 13 30 43 16 55
7. Šimon PETRÁŠ 65 22 20 42 24 49
8. Patrik LAMPER 58 15 7 22 10 45
9. Filip KRIVOŠÍK 42 10 12 22 2 46
10. Patrik ROGOŇ 64 6 13 19 17 20
11. Matúš HAVRILA 67 6 12 18 14 46
12. Peter REPČÍK 44 3 11 14 1 39
13. Marek BARTÁNUS 23 6 2 8 1 10
14. Tomáš ZIGO 35 5 2 7 4 55
15. Dávid KOHÚT 35 3 3 6 -4 72
16. Eduard ŠIMUN 28 4 1 5 -3 2
17. Mário LUNTER 20 1 2 3 -3 14
18. Jan BARTOŠ 6 1 0 1 1 0
19. Filip VRÁBEĽ 1 0 1 1 1 0
20. Roman KARAFFA 0 0 0 0 0 0
21. Oliver JOKEĽ 0 0 0 0 0 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Maxwell Hestor GILDON 70 8 45 53 22 166
2. Joshua Michael Brain TEVES 73 6 23 29 11 24
3. Mislav ROSANDIČ 56 3 18 21 17 36
4. Blake Nicholas George PARLETT 58 5 11 16 18 84
5. Jakub FERENC 66 3 13 16 25 38
6. Eduard ŠEDIVÝ 53 1 6 7 3 57
7. Radek DEYL 58 0 7 7 14 92
8. Oleksii DAKHNOVSKYI 3 1 0 1 1 2
9. Jakub KVIETOK 16 0 1 1 1 0
10. Antonín BARTOŠ 25 0 1 1 1 6
11. Michal Jozef TKÁČ 1 0 0 0 0 2
12. Sebastián MITRO 18 0 0 0 0 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Dominik RIEČICKÝ 45 76296 0 0 0 0 1.7930166719094 93.436960276339
2. Jaroslav JANUS 61 147092 0 0 0 0 2.5942947271096 91.325695581015
3. Rastislav ELIAŠ 12 21534 0 0 0 0 2.6748397882418 91.061452513966
4. Patrik JURČÁK 33 15788 0 0 0 0 2.0521915378769 91
5. Jakub HUSÁR 1 0 0 0 0 0 0 0
6. Kristián KRAFČÍK 1 0 0 0 0 0 0 0