Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Brett David POLLOCK 50 21 27 48 15 65
2. Tomáš MIKÚŠ 60 24 20 44 16 24
3. Joona Anttoni JÄÄSKELÄINEN 51 22 21 43 20 22
4. Danick MARTEL 50 16 26 42 16 16
5. Šimon PETRÁŠ 52 19 18 37 24 47
6. Olivier ARCHAMBAULT 41 11 26 37 16 47
7. Michal CHOVAN 43 9 26 35 9 16
8. Filip KRIVOŠÍK 29 9 9 18 -1 14
9. Patrik LAMPER 45 11 6 17 6 37
10. Patrik ROGOŇ 51 5 10 15 10 20
11. Matúš HAVRILA 54 5 10 15 12 38
12. Peter REPČÍK 44 3 11 14 1 39
13. Dávid KOHÚT 35 3 3 6 -4 72
14. Eduard ŠIMUN 28 4 1 5 -3 2
15. Marek BARTÁNUS 20 3 2 5 0 6
16. Tomáš ZIGO 29 2 2 4 3 47
17. Jan BARTOŠ 6 1 0 1 1 0
18. Filip VRÁBEĽ 1 0 1 1 1 0
19. Roman KARAFFA 0 0 0 0 0 0
20. Oliver JOKEĽ 0 0 0 0 0 0
21. Mário LUNTER 14 0 0 0 -5 6

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Maxwell Hestor GILDON 59 8 37 45 18 133
2. Joshua Michael Brain TEVES 60 6 22 28 10 22
3. Mislav ROSANDIČ 43 3 15 18 15 30
4. Blake Nicholas George PARLETT 50 5 10 15 16 73
5. Jakub FERENC 53 2 10 12 16 34
6. Eduard ŠEDIVÝ 42 1 5 6 2 30
7. Radek DEYL 49 0 5 5 8 61
8. Oleksii DAKHNOVSKYI 3 1 0 1 1 2
9. Jakub KVIETOK 5 0 1 1 1 0
10. Antonín BARTOŠ 25 0 1 1 1 6
11. Michal Jozef TKÁČ 1 0 0 0 0 2
12. Sebastián MITRO 18 0 0 0 0 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Dominik RIEČICKÝ 32 74697 0 0 0 0 1.8313988513595 93.250444049734
2. Rastislav ELIAŠ 12 21534 0 0 0 0 2.6748397882418 91.061452513966
3. Patrik JURČÁK 26 15788 0 0 0 0 2.0521915378769 91
4. Jaroslav JANUS 48 102388 0 0 0 0 2.8128296284721 90.396158463385
5. Jakub HUSÁR 1 0 0 0 0 0 0 0
6. Kristián KRAFČÍK 1 0 0 0 0 0 0 0