Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Brett David POLLOCK 44 19 23 42 16 61
2. Danick MARTEL 46 15 25 40 17 14
3. Tomáš MIKÚŠ 54 22 17 39 15 22
4. Joona Anttoni JÄÄSKELÄINEN 45 20 18 38 21 18
5. Šimon PETRÁŠ 49 17 17 34 23 45
6. Olivier ARCHAMBAULT 36 9 25 34 13 43
7. Michal CHOVAN 37 8 23 31 9 12
8. Filip KRIVOŠÍK 28 8 9 17 -2 14
9. Patrik LAMPER 40 8 5 13 2 37
10. Patrik ROGOŇ 45 5 8 13 5 18
11. Matúš HAVRILA 48 4 9 13 8 28
12. Peter REPČÍK 42 3 10 13 0 39
13. Dávid KOHÚT 34 3 3 6 -4 72
14. Eduard ŠIMUN 27 4 1 5 -3 2
15. Marek BARTÁNUS 16 2 1 3 1 4
16. Tomáš ZIGO 25 1 1 2 1 41
17. Jan BARTOŠ 6 1 0 1 1 0
18. Filip VRÁBEĽ 1 0 1 1 1 0
19. Roman KARAFFA 0 0 0 0 0 0
20. Oliver JOKEĽ 0 0 0 0 0 0
21. Mário LUNTER 8 0 0 0 -4 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Maxwell Hestor GILDON 53 6 32 38 14 127
2. Joshua Michael Brain TEVES 54 6 21 27 7 16
3. Blake Nicholas George PARLETT 50 5 10 15 16 73
4. Mislav ROSANDIČ 37 3 10 13 13 22
5. Jakub FERENC 47 1 8 9 15 28
6. Eduard ŠEDIVÝ 36 1 4 5 -1 24
7. Radek DEYL 43 0 5 5 8 53
8. Oleksii DAKHNOVSKYI 3 1 0 1 1 2
9. Jakub KVIETOK 4 0 1 1 1 0
10. Antonín BARTOŠ 25 0 1 1 1 6
11. Michal Jozef TKÁČ 1 0 0 0 0 2
12. Sebastián MITRO 16 0 0 0 0 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Dominik RIEČICKÝ 26 66444 0 0 0 0 1.625428932635 93.963782696177
2. Rastislav ELIAŠ 12 21534 0 0 0 0 2.6748397882418 91.061452513966
3. Patrik JURČÁK 24 15788 0 0 0 0 2.0521915378769 91
4. Jaroslav JANUS 44 88686 0 0 0 0 2.9632636492795 90.040927694407
5. Jakub HUSÁR 1 0 0 0 0 0 0 0
6. Kristián KRAFČÍK 1 0 0 0 0 0 0 0