Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Carter Christopher TURNBULL 45 27 32 59 -1 28
2. Mathew Mark Harry WILKINS 51 19 36 55 2 91
3. Marcus Correia VELA 51 21 30 51 -8 90
4. Andrej BÍREŠ 53 13 12 25 -5 43
5. Rastislav GAŠPAR 40 14 7 21 -14 6
6. Roman FAITH 52 7 12 19 -6 34
7. Ján PETRISKA 47 7 6 13 -14 53
8. Luke ADAM 21 5 8 13 -7 14
9. Tomáš MATOUŠEK 41 2 10 12 1 63
10. Alex VÝHONSKÝ 37 6 4 10 -8 8
11. Adam STRÁNSKÝ 48 2 7 9 -4 10
12. Roman ŽITNÝ 17 2 6 8 -6 2
13. Christopher Joesph LANGKOW 18 2 5 7 -9 2
14. Matej MACEK 51 2 5 7 -6 6
15. Christopher Joesph LANGKOW 13 1 2 3 -5 0
16. Andreas ŠTRAUCH 41 0 3 3 -11 6
17. Dominik SOJKA 16 1 1 2 -9 0
18. Branislav PAVÚK 19 0 1 1 -2 8
19. Michal SEDLIAČIK 1 0 0 0 0 0
20. Patrik ŽIVICKÝ 2 0 0 0 0 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Frank Peter HORA 54 12 25 37 5 83
2. Patrik BAČIK 54 7 20 27 -4 46
3. Petr ŠENKEŘÍK 19 3 6 9 4 37
4. Bode EICHWEDE-WILDE 21 2 7 9 -13 10
5. David STRÁNSKÝ 31 0 7 7 5 4
6. Ivan ĎATELINKA 54 3 3 6 -13 42
7. Patrik LUŽA 42 3 0 3 -19 8
8. Andrew Jeffrey NIELSEN 12 0 2 2 -7 39
9. Michal PLANČÁR 12 1 0 1 0 0
10. Andrew Jeffrey NIELSEN 7 0 1 1 -1 33
11. Matúš HOLENDA 15 0 1 1 -7 0
12. Patryk ZUBEK 0 0 0 0 0 0
13. Patryk ZUBEK 0 0 0 0 0 0
14. Michal ČUNDERLÍK 1 0 0 0 0 0
15. Michal ČUNDERLÍK 1 0 0 0 0 0
16. David ŠUCHAŇ 1 0 0 0 0 0
17. Olivier DAME-MALKA 8 0 0 0 0 4
18. Boris ŽABKA 48 0 0 0 -5 39

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Gašper KROŠELJ 31 104733 0 0 0 0 2.990461459139 91.666666666667
2. Eugen RABČAN 5 9622 0 0 0 0 3.7414258989815 90.909090909091
3. Eugen RABČAN 3 9408 0 0 0 0 3.8265306122449 90.740740740741
4. Filip BELÁNYI 23 74672 0 0 0 0 3.2783372616242 90.38189533239
5. Filip BELÁNYI 23 74672 0 0 0 0 3.2783372616242 90.38189533239
6. Eugen RABČAN 6 14165 0 0 0 0 3.303918 89.4309
7. Samuli Aarre Akseli TERVO 1 3600 0 0 0 0 5 86.486486486486
8. Michal VALENT 1 3600 0 0 0 0 6 84.615384615385
9. Zahar SHAPOVALOV 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Branislav BERNÁT 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Zahar SHAPOVALOV 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Patrik KLIMENT 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Richard SABOL 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Branislav BERNÁT 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Richard SABOL 0 0 0 0 0 0 0 0