Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Matthew BOUCHER 41 23 22 45 4 28
2. Matthew Carlyle WEDMAN 41 20 16 36 9 75
3. Roman FAITH 44 10 25 35 7 16
4. Alex-Olivier VOYER 44 8 24 32 9 24
5. Collin James ADAMS 34 12 12 24 2 10
6. Andrej KUKUČA 31 9 15 24 7 10
7. Ján PETRISKA 42 5 7 12 -5 16
8. Andrej BÍREŠ 30 5 6 11 0 16
9. Dávid ŠOLTÉS 31 5 6 11 -4 8
10. Alex VÝHONSKÝ 23 3 3 6 2 4
11. Tomáš MATOUŠEK 38 3 2 5 -10 8
12. Simon KALOUSEK 20 0 3 3 2 6
13. Adrián VALIGURA 26 1 1 2 0 4
14. Carter Christopher TURNBULL 4 0 1 1 -3 0
15. Michal JASENEC 4 0 1 1 2 0
16. Adam STRÁNSKÝ 6 0 1 1 1 0
17. Rastislav GAŠPAR 0 0 0 0 0 0
18. Ján CHLEPČOK 1 0 0 0 0 0
19. Mário JAMRICH 1 0 0 0 0 2
20. Tomáš KLÍMA 3 0 0 0 -1 0
21. Marek JEDLIČEK 7 0 0 0 -1 0
22. Michal ČUNDERLÍK 27 0 0 0 -2 4
23. Lukáš TOMKA 30 0 0 0 0 2

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Gabriel CHICOINE 44 9 28 37 1 24
2. Christián MICHALČIN 44 3 11 14 -2 14
3. Reece Mackay SCARLETT 43 3 9 12 -3 55
4. David STRÁNSKÝ 13 1 4 5 6 4
5. Boris ŽABKA 43 1 4 5 0 30
6. Boris ČESÁNEK 35 1 3 4 5 71
7. Lukáš KOZÁK 32 1 2 3 5 8
8. Vojtech ZELEŇÁK 23 0 3 3 -1 10
9. Martin BUČKO 20 2 0 2 -2 8
10. Matej Štefan LÖRINCZ 1 0 0 0 -1 0
11. Patryk ZUBEK 1 0 0 0 0 2

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Eugen RABČAN 44 61979 0 0 0 0 2.1491150228303 93.47442680776
2. Dominik HRACHOVINA 39 98236 0 0 0 0 2.9683619039863 91.137855579869
3. Michal VOJVODA 1 0 0 0 0 0 0 0
4. Bruno BOJTOŠ 2 0 0 0 0 0 0 0
5. Matej GAJAN 2 0 0 0 0 0 0 0