Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Matthew BOUCHER 56 31 33 64 7 40
2. Matthew Carlyle WEDMAN 56 25 23 48 11 110
3. Roman FAITH 59 13 34 47 9 22
4. Alex-Olivier VOYER 58 12 30 42 8 42
5. Andrej KUKUČA 46 14 20 34 6 16
6. Collin James ADAMS 43 14 15 29 5 10
7. Dávid ŠOLTÉS 46 10 11 21 -5 10
8. Ján PETRISKA 57 8 8 16 -9 28
9. Andrej BÍREŠ 45 7 8 15 5 26
10. Carter Christopher TURNBULL 19 6 6 12 0 2
11. Oleksiy MYKLUKHA 11 3 4 7 0 4
12. Alex VÝHONSKÝ 27 3 4 7 2 4
13. Tomáš MATOUŠEK 44 3 2 5 -11 33
14. Simon KALOUSEK 22 0 4 4 3 6
15. Michal JASENEC 9 1 2 3 5 6
16. Adrián VALIGURA 26 1 1 2 0 4
17. Adam STRÁNSKÝ 6 0 1 1 1 0
18. Lukáš TOMKA 39 0 1 1 7 4
19. Rastislav GAŠPAR 0 0 0 0 0 0
20. Ján CHLEPČOK 1 0 0 0 0 0
21. Mário JAMRICH 1 0 0 0 0 2
22. Tomáš KLÍMA 3 0 0 0 -1 0
23. Marek JEDLIČEK 7 0 0 0 -1 0
24. Michal ČUNDERLÍK 27 0 0 0 -2 4

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Gabriel CHICOINE 59 10 36 46 1 53
2. Christián MICHALČIN 59 3 17 20 -2 24
3. Reece Mackay SCARLETT 56 4 13 17 -4 84
4. Boris ČESÁNEK 50 1 9 10 9 89
5. Lukáš KOZÁK 44 2 5 7 8 12
6. Boris ŽABKA 55 2 4 6 0 36
7. David STRÁNSKÝ 13 1 4 5 6 4
8. Vojtech ZELEŇÁK 38 0 5 5 6 16
9. Martin BUČKO 20 2 0 2 -2 8
10. Matej Štefan LÖRINCZ 1 0 0 0 -1 0
11. Patryk ZUBEK 1 0 0 0 0 2
12. Kristián MESZÁROŠ 2 0 0 0 1 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Eugen RABČAN 55 90940 0 0 0 0 2.3751924345722 92.709599027947
2. Zachary EMOND 8 25362 0 0 0 0 2.6969481902058 91.441441441441
3. Dominik HRACHOVINA 39 98236 0 0 0 0 2.9683619039863 91.137855579869
4. Michal VOJVODA 1 0 0 0 0 0 0 0
5. Matej GAJAN 2 0 0 0 0 0 0 0
6. Bruno BOJTOŠ 4 0 0 0 0 0 0 0
7. Patrik KLIMENT 9 0 0 0 0 0 0 0