Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Rastislav ŠPIRKO 58 20 34 54 18 26
2. Václav STUPKA 49 22 31 53 17 18
3. Petr OBDRŽÁLEK 56 18 34 52 11 16
4. Roman JURÁK 56 19 25 44 15 32
5. Viktor SHAKHVOROSTOV 58 13 28 41 9 16
6. Branislav KOTVAN 59 24 15 39 15 39
7. Lukáš KUBA 60 16 21 37 19 20
8. Juraj JURÍK 57 18 18 36 11 28
9. Andrey LEGALIN 59 12 19 31 11 16
10. Juraj MIKÚŠ 21 4 15 19 14 10
11. Michal ŠÁTEK 48 4 11 15 6 14
12. Richard PODOLINSKÝ 40 3 6 9 1 10
13. Michal BÚLIK 49 2 6 8 2 2
14. Dávid BUC 12 1 7 8 3 4
15. Lukáš KALČÍK 1 1 0 1 1 0
16. Viktor ONDRÚŠ 1 0 0 0 -1 0
17. Róbert MALEC 1 0 0 0 0 0
18. Samuel DEŠČÍK 1 0 0 0 0 0
19. Sebastián ŽUREK 4 0 0 0 -1 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Martin HUJSA 42 13 21 34 11 12
2. Karel KUBÁT 60 10 21 31 17 44
3. Michal NOVÁK 60 8 20 28 10 87
4. Alex Róbert BÍLY 56 7 14 21 20 95
5. Ján URBAN 61 1 17 18 14 34
6. Ľubomír ŠKÁPIK 61 1 16 17 32 10
7. David POLÁK 58 3 7 10 19 8
8. Ondrej JANÍK 46 0 8 8 13 47
9. Peter NOVAJOVSKÝ 21 1 4 5 1 12
10. Radoslav DUBAN 26 1 1 2 -6 2
11. Boris ŽABKA 1 1 0 1 -1 0
12. Nikolas PTÁČEK 5 1 0 1 1 0
13. Kevin HORVÁTH 11 1 0 1 0 0
14. Radovan KADLEČÍK 1 0 0 0 0 0
15. Matej OVEČKA 1 0 0 0 0 0
16. Jan MLCAK 2 0 0 0 -2 0
17. Dominik VĚNTUS 3 0 0 0 -1 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Maximilián FRIEDL 11 598 0 0 0 0 0 100
2. Richard RUŽA 11 1234 0 0 0 0 0 100
3. Juraj BERŽINEC 46 115544 0 0 0 0 2.2744582150523 93.054234062797
4. Michal VOJVODA 51 104116 0 0 0 0 2.4549540896692 92.031425364759
5. Patrik ANDRISÍK 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Jakub OBŽERA 3 0 0 0 0 0 0 0