Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Rastislav ŠPIRKO 60 20 36 56 16 26
2. Václav STUPKA 51 22 31 53 14 18
3. Petr OBDRŽÁLEK 58 18 35 53 9 20
4. Roman JURÁK 58 19 27 46 15 32
5. Branislav KOTVAN 61 26 16 42 15 41
6. Viktor SHAKHVOROSTOV 60 14 28 42 6 18
7. Lukáš KUBA 62 16 22 38 18 20
8. Juraj JURÍK 59 19 18 37 8 28
9. Andrey LEGALIN 61 12 20 32 11 16
10. Juraj MIKÚŠ 21 4 15 19 14 10
11. Michal ŠÁTEK 50 4 10 14 3 14
12. Richard PODOLINSKÝ 42 3 6 9 0 10
13. Michal BÚLIK 51 2 6 8 1 2
14. Dávid BUC 12 1 7 8 3 4
15. Lukáš KALČÍK 1 1 0 1 1 0
16. Viktor ONDRÚŠ 1 0 0 0 -1 0
17. Róbert MALEC 1 0 0 0 0 0
18. Samuel DEŠČÍK 1 0 0 0 0 0
19. Sebastián ŽUREK 4 0 0 0 -1 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Martin HUJSA 42 13 21 34 11 12
2. Karel KUBÁT 62 11 22 33 16 66
3. Michal NOVÁK 62 8 22 30 8 89
4. Alex Róbert BÍLY 57 7 14 21 19 97
5. Ján URBAN 63 1 17 18 13 34
6. Ľubomír ŠKÁPIK 63 1 16 17 31 10
7. David POLÁK 60 3 7 10 19 8
8. Ondrej JANÍK 48 0 8 8 13 51
9. Peter NOVAJOVSKÝ 23 1 4 5 -1 16
10. Radoslav DUBAN 27 1 1 2 -6 2
11. Boris ŽABKA 1 1 0 1 -1 0
12. Nikolas PTÁČEK 5 1 0 1 1 0
13. Kevin HORVÁTH 11 1 0 1 0 0
14. Radovan KADLEČÍK 1 0 0 0 0 0
15. Matej OVEČKA 1 0 0 0 0 0
16. Jan MLCAK 2 0 0 0 -2 0
17. Dominik VĚNTUS 3 0 0 0 -1 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Maximilián FRIEDL 11 598 0 0 0 0 0 100
2. Richard RUŽA 11 1234 0 0 0 0 0 100
3. Juraj BERŽINEC 46 115544 0 0 0 0 2.2744582150523 93.054234062797
4. Michal VOJVODA 53 111194 0 0 0 0 2.5253161141788 91.772151898734
5. Patrik ANDRISÍK 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Jakub OBŽERA 5 0 0 0 0 0 0 0