Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Martin JAKÚBEK 31 19 35 54 19 37
2. Viktor FEKIAČ 21 11 24 35 12 8
3. Martin MAGDOLEN 32 11 21 32 4 10
4. Nicolas GAŠPAR 26 13 16 29 6 27
5. Ralph Kevin GÁBOR 31 11 12 23 8 24
6. Rastislav GAŠPAR 12 7 13 20 9 2
7. Marek ŠRAMATY 24 10 9 19 11 20
8. Lukáš LUNTER 24 8 6 14 7 2
9. Michal SUĽOVSKÝ 29 6 7 13 12 37
10. Oliver STÜMPEL 25 7 5 12 3 22
11. Marko BRUMERČÍK 27 3 7 10 7 6
12. Martin ĎALOGA 18 4 5 9 6 30
13. Samuel HYBSKÝ 12 1 3 4 3 2
14. Samuel RAJČAN 17 1 3 4 2 14
15. Patrik HALAMA 29 1 3 4 -2 6
16. Jakub KÚDELKA 9 2 0 2 3 4
17. Juraj RAUSA 9 0 2 2 2 0
18. Jozef STÜMPEL 0 0 0 0 0 0
19. Dušan DOBIŠ 1 0 0 0 0 0
20. Jozef KUKOS 2 0 0 0 0 2
21. Stanislav GRON 3 0 0 0 -2 0
22. Adam BARCÍK 3 0 0 0 -1 2
23. Jakub TATÁR 4 0 0 0 -2 2
24. Tobias ZVOLENSKÝ 7 0 0 0 -5 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Matúš RAIS 32 12 17 29 15 10
2. Marek PAČ 32 1 11 12 10 41
3. Petr KUBOŠ 28 2 6 8 10 28
4. Adam KOBOLKA 22 1 7 8 14 4
5. Filip ČULÍK 31 1 6 7 11 51
6. Matúš BRNČO 26 1 4 5 2 27
7. Adam JOMBÍK 24 0 4 4 6 12
8. Frederik FECKO 13 1 1 2 3 0
9. František BALÁŽI 11 0 2 2 2 0
10. Michal FRÍDEL 17 0 2 2 1 10
11. Martin ŠELIGA 0 0 0 0 0 0
12. Marián HABORÁK 0 0 0 0 0 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Adam TRENČAN 30 104372 0 0 0 0 2.483424673284 92.878338278932
2. Patrik BREZÁNI 5 10918 0 0 0 0 3.6270379190328 88.775510204082
3. Jakub OBŽERA 1 0 0 0 0 0 0 0
4. Peter VANNAY 28 0 0 0 0 0 0 0