Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Ján CHLEPČOK 44 19 19 38 -5 8
2. Tomáš KLÍMA 46 12 25 37 -3 38
3. Mário JAMRICH 47 15 20 35 3 45
4. Maroš SUROVÝ 32 12 16 28 1 10
5. Simon KALOUSEK 31 12 15 27 -7 10
6. Janne Tapio TAVI 36 11 11 22 2 4
7. Jakub ČUNDERLÍK 45 9 7 16 -13 88
8. Ivan ZORVAN 40 3 12 15 6 14
9. Richard ŠECHNÝ 25 0 12 12 -8 20
10. Patrik ŽIVICKÝ 35 6 5 11 -10 12
11. Adrián VALIGURA 11 4 4 8 0 6
12. Adam PAULÍNY 11 4 2 6 -2 10
13. Marek HUDEC 41 3 2 5 -20 4
14. Marek JEDLIČEK 17 3 1 4 -4 6
15. Stanislav GRON 4 1 3 4 2 4
16. Ivan JAKUBÍK 3 1 1 2 -1 0
17. Dominik KALAMÁR 41 1 1 2 -9 4
18. Michal MALČEK 23 0 2 2 -6 4
19. Karol KRIŽAN 5 0 1 1 1 6
20. Peter PERHÁČ 2 0 0 0 -2 0
21. Lukáš TOMKA 2 0 0 0 -1 0
22. Vladimír KRNÁČ 2 0 0 0 -3 2
23. Filip VLČKO 2 0 0 0 1 4
24. Ronald DVONČ 3 0 0 0 -1 0
25. David SENČÁK 4 0 0 0 -1 4
26. Matej BAIS 7 0 0 0 -1 0
27. Dominik MATOŇÁK 10 0 0 0 -2 2
28. Adam BARCÍK 10 0 0 0 -4 4
29. Patrik MELICHER 12 0 0 0 -5 2
30. Lukáš HUKEL 17 0 0 0 -11 8

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Marcel PETRAN 42 6 19 25 -13 40
2. Jozef MYŠIAK 43 6 15 21 -16 28
3. Vít KAŠTÁNEK 47 6 13 19 5 118
4. Stanislav DOSEK 28 0 12 12 -5 24
5. Leo RAČKO 40 1 8 9 -5 32
6. Maroš MEŠÁR 31 0 8 8 -8 18
7. Filip DANKO 13 0 3 3 -1 8
8. Jakub LOPEJSKÝ 29 0 2 2 -5 87
9. Daniel HOLEC 0 0 0 0 0 0
10. Lukáš KOZÁK 1 0 0 0 0 2
11. Denis BAKALA 8 0 0 0 1 4
12. Jozef MATÚŠKA 19 0 0 0 -4 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Branislav BERNÁT 24 47230 0 0 0 0 3.2775778107135 92.892561983471
2. Matej GAJAN 43 108111 0 0 0 0 3.1967144878874 92.188771358828
3. Patrik KLIMENT 2 7048 0 0 0 0 4.5970488081725 89.887640449438
4. Marek KÁN 9 6597 0 0 0 0 4.3656207366985 89.74358974359
5. Richard Alexander PONČÁK 1 3600 0 0 0 0 6 87.755102040816
6. Pavol SMIK 2 4985 0 0 0 0 5.0551654964895 87.272727272727
7. Jakub VALO 7 0 0 0 0 0 0 0
8. Miroslav VILHAN 10 0 0 0 0 0 0 0