Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Ivan JAKUBÍK 39 18 20 38 7 12
2. Alex GÉCI 46 9 23 32 -6 10
3. Jakub URAM 42 11 20 31 4 30
4. Samuel ZAHRADNÍK 43 10 20 30 6 73
5. František RIDZOŇ 25 5 11 16 -1 6
6. Kristián VČELKA 36 7 7 14 7 44
7. Patrik MASNICA 27 6 7 13 -3 8
8. Jakub FUNGÁČ 37 5 8 13 -15 6
9. Matúš BODNÁR 42 8 4 12 -17 54
10. Tomáš PALEČEK 7 4 7 11 8 4
11. Radovan HANULA 32 5 4 9 1 47
12. Jakub SULÍK 48 1 8 9 3 78
13. Pavol ŠTETKA 15 6 2 8 0 8
14. Yaroslav SAMADOV 39 5 3 8 0 16
15. Hugo KOVÁČ 5 2 3 5 3 4
16. Viktor PETRÍK 8 3 0 3 0 33
17. Richard ŠECHNÝ 16 1 2 3 -8 8
18. Žigmund ZÖLD 21 1 2 3 -6 4
19. Grygorii BILIAIEV 15 0 3 3 1 2
20. Aleksei Sergeevich LINIAEV 13 2 0 2 -4 8
21. Samuel HODÁL 17 0 2 2 -7 0
22. Stanislav GRON 7 1 0 1 -8 4
23. Hunter Casey Steven GODMERE 4 0 1 1 -1 4
24. Roman TALIGA 0 0 0 0 0 0
25. Tomáš MÔCIK 0 0 0 0 0 0
26. Dominik JENDEK 1 0 0 0 -3 0
27. Richard ONDRUŠEK 1 0 0 0 -1 0
28. Jakub MIKULEC 1 0 0 0 0 0
29. Timothy John PREXLER 2 0 0 0 -2 0
30. Jakub RUŽEK 5 0 0 0 -6 0
31. Adam KONRÁD 5 0 0 0 -1 27
32. Sebastián ŽUREK 6 0 0 0 -1 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Filip VIDOVIČ 47 3 24 27 5 24
2. Volodymyr VOLKOV 48 6 9 15 -1 47
3. Andrej ŠKULTÉTY 37 3 12 15 0 14
4. Andrej FABUŠ 37 2 10 12 9 4
5. Nooa INNANMAA 38 2 10 12 -10 10
6. Fabian Andrej LIČKO 38 1 8 9 -1 4
7. Marián HABORÁK 43 3 4 7 -15 32
8. Adam KREMNICKÝ 39 0 4 4 -5 2
9. Marcus KRŠÁK 7 1 2 3 -5 10
10. Samuel SZABÓ 26 0 2 2 -8 0
11. Bruno BAJZA 0 0 0 0 0 0
12. Roderik ČERNÁK 0 0 0 0 0 0
13. Áron MÉSZÁROS 1 0 0 0 0 0
14. Martin LACHKOVIČ 2 0 0 0 -1 0
15. Matej REPKA 2 0 0 0 0 0

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Patrik ANDRISÍK 41 146977 0 0 0 0 3.2331589296284 92.465753424658
2. Martin HARONIK 4 10319 0 0 0 0 3.8375811609652 90.350877192982
3. Andrej JULÍNEK 32 22323 0 0 0 0 3.3866415804327 90
4. Marián JANČÁR 22 1200 0 0 0 0 9 78.571428571429
5. Dean MIRT 1 0 0 0 0 0 0 0