Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Oleksandr PERESUNKO 57 38 32 70 40 6
2. Vladislav LESHCHENKO 51 24 30 54 37 75
3. Marcel HAŠČÁK 45 22 32 54 35 28
4. Samuel CHALUPA 55 23 23 46 40 51
5. Jakub SUJA 49 17 26 43 28 6
6. Martin KRAJŇÁK 53 16 27 43 31 28
7. Lukáš HAMRÁČEK 49 10 23 33 26 22
8. Oliver JOKEĽ 41 12 13 25 19 18
9. Kristián HORVÁT 52 9 10 19 21 4
10. Matej PALOČKO 22 7 10 17 14 2
11. Patrik FRIČ 47 7 10 17 13 8
12. Matúš PALOČKO 33 4 10 14 14 20
13. Gregor MALIŇÁK 30 7 5 12 10 16
14. František PULŠČÁK 38 2 9 11 4 6
15. Dávid HAVADEJ 18 0 4 4 6 2
16. Ivo GREŠ 20 0 2 2 1 0
17. Filip GÁLL 4 1 0 1 1 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Ivan GLAZKOV 56 2 43 45 61 36
2. Samuel HRABČÁK 49 14 18 32 30 32
3. Jakub CIBÁK 45 2 24 26 32 42
4. Miroslav NOVOTA 52 10 15 25 51 48
5. Damián NOVICKÝ 42 2 17 19 34 4
6. Alex NOVOTA 40 5 9 14 12 4
7. Martin SEMAŇÁK 43 1 6 7 14 16
8. Dávid NÁTNY 55 3 3 6 29 16
9. Branislav PAVÚK 14 1 3 4 7 6
10. Šimon ONDERÍK 11 0 3 3 4 0
11. Ľubomír MALINA 3 0 2 2 2 0
12. Martin SLUKA 2 0 1 1 1 2
13. Vladimír MIHALIK 3 0 1 1 2 2
14. Maroš MEŠÁR 13 0 1 1 1 0
15. Dušan HORVÁTH 1 0 0 0 0 0
16. Richard KRÁĽOVSKÝ 1 0 0 0 0 0
17. Jakub NEMEC 24 0 0 0 4 4

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Roman KAĽAVSKÝ 35 46403 0 0 0 0 1.396461435683 93.959731543624
2. Marcel MELICHERČÍK 23 76650 0 0 0 0 1.5499021526419 92.963752665245
3. Juraj OVEČKA 43 70713 0 0 0 0 1.8327605956472 92.307692307692
4. Samuel BAROŠ 9 15654 0 0 0 0 2.7596780375623 87.096774193548
5. Juraj HOLLÝ 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Pavol KAŠPRIŠIN 6 0 0 0 0 0 0 0