Tipos Extraliga - 11.08.2014 10:53
Súpisky mužstiev Mountfield Cup
SÚPISKA TÍMU BK Mladá Boleslav
Číslo | Meno | Pozícia | |
---|---|---|---|
99 | Groh Dominik | GK | |
33 | Rittich David | GK | |
20 | Stříteský Matěj | D | |
34 | Holub Jan | D | |
14 | Kočí Václav | D | |
23 | Kučný Jiří | D | |
74 | Ovčačík Ctirad | D | |
51 | Robar Mitja | D | |
13 | Trončinský Marek | D | |
10 | Trška Peter | D | |
4 | Voráček Tomáš | D | |
8 | Bárta Michal | F | |
55 | Urban Tomáš | F | |
16 | Hruška Radim | F | |
71 | Hyka Tomáš | F | |
96 | Jarůšek Richard | F | |
24 | Klimenta Tomáš | F | |
29 | Kotala Jakub | F | |
81 | Kubica Zdeněk | F | |
26 | Látal Martin | F | |
25 | Lenc Radan | F | |
84 | Pabiška Lukáš | F | |
30 | Pacovský Dominik | F | |
97 | Ďurač Ivan | F | |
SÚPISKA TÍMU HC´05 iClinic Banská Bystrica
Číslo | Meno | Pozícia | |
---|---|---|---|
1 | Corbeil Mathieu | GK | |
33 | Bacashihua Jason | GK | |
3 | Homer Ján | D | |
8 | Šmach Ondřej | D | |
9 | Ďatelinka Ivan | D | |
10 | Gründling Martin | D | |
22 | Petran Marcel | D | |
26 | Čížek Václav | D | |
67 | Jendroľ Dominik | D | |
77 | Jankovič Ivan | D | |
D | |||
16 | Sonne Brett | F | |
18 | Handlovský Lukáš | F | |
19 | Kytnár Milan | F | |
20 | Pašek Dušan | F | |
21 | Matoušek Tomáš | F | |
24 | Zigo Tomáš | F | |
25 | Gašpar Rastislav | F | |
27 | Di Diomete Devin | F | |
44 | Majdan Juraj | F | |
66 | Loskot Marek | F | |
80 | Lunter Mário | F | |
92 | Galamboš Peter | F | |
93 | Lamper Patrik | F | |
SÚPISKA TÍMU HK Mountfield Hradec Králové
Číslo | Meno | Pozícia | |
---|---|---|---|
31 | Svoboda Adam | GK | |
90 | Kacetl Ondřej | GK | |
7 | Frühauf Peter | D | |
15 | Čáp Zdeněk | D | |
16 | Vašíček Jiří | D | |
19 | Pláněk Martin | D | |
23 | Vydarený René | D | |
29 | Pilař Karel | D | |
67 | Dietz Stanislav | D | |
70 | Jank Bohumil | D | |
D | |||
11 | Ihnacak Brian | F | |
12 | Tvrdík Michal | F | |
17 | Kopta Ondřej | F | |
20 | Köhler Bedřich | F | |
21 | Kudrna Jaroslav | F | |
22 | Šimánek Jiří | F | |
27 | Dej Rastislav | F | |
54 | Krátoška Aleš | F | |
61 | Kukumberg Roman | F | |
65 | Červený Rudolf | F | |
72 | Troliga Tomáš | F | |
91 | Knotek Tomáš | F | |
F | |||
SÚPISKA TÍMU MHC Mountfield Martin
Číslo | Meno | Pozícia | |
---|---|---|---|
1 | Dzubina Michal | GK | |
2 | Orčík Filip | GK | |
3 | Varga Tomáš | D | |
5 | Fabián Michal | D | |
9 | Pacalaj Marek | D | |
11 | Trávniček Peter | D | |
12 | Bačik Patrik | D | |
17 | Tabaček Ján | D | |
18 | Dlouhý Ján | D | |
19 | Jáchym Miloslav | D | |
D | |||
4 | Uhrík Michal | F | |
6 | Murček Michal | F | |
7 | Jurášek Andrej | F | |
8 | Themár Andrej | F | |
10 | Kabáč Michal | F | |
14 | Rzavský Daniel | F | |
15 | Kokavec Michal | F | |
16 | Poliaček František | F | |
21 | Varga Tibor | F | |
22 | Pokrivčák Tomáš | F | |
23 | Dírer Matej | F | |
24 | Jokeľ Oliver | F | |
F | |||