Tím

Útočníci

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Hannu Mikael Johannes KURU 46 14 21 35 -13 6
2. Vadim PERESKOKOV 37 13 20 33 -11 14
3. Jakub LINET 49 14 9 23 -17 22
4. Dávid ŠOLTÉS 43 10 13 23 -11 14
5. Lukáš HANDLOVSKÝ 44 6 17 23 -28 30
6. Filip VAŠKO 41 11 10 21 -6 18
7. Adam LAPŠANSKÝ 40 9 10 19 -30 8
8. Dominik BOROV 41 3 10 13 -5 10
9. Martin KRAJŇÁK 45 3 7 10 -14 18
10. Denis PARSHIN 19 3 6 9 -9 10
11. Martin KRIŠKA 20 0 9 9 -6 4
12. Kristián HORVÁT 30 4 2 6 -7 2
13. Ivan THOMKA 37 3 3 6 3 6
14. Ryan FOSS 14 2 4 6 -6 10
15. Ryan FOSS 13 1 4 5 -6 10
16. Niclas LUCENIUS 7 1 3 4 -1 14
17. Vitalijs PAVLOVS 14 2 1 3 -15 39
18. Lukáš LAČNÝ 25 1 1 2 -5 2
19. Tobias FAITH 2 1 0 1 0 2
20. Michal KVASNICA 4 1 0 1 0 0
21. Samuel CHALUPA 5 0 1 1 -2 2
22. Dávid HAVADEJ 1 0 0 0 0 0
23. Lukáš TOMA 2 0 0 0 -1 0
24. Filip VRÁBEĽ 2 0 0 0 0 0
25. Roman NOVÁK 9 0 0 0 -1 0
26. Markus MICHALÍK 11 0 0 0 -5 0

Obrancovia

P Meno GP G A PTS +/- PIM
1. Yuri SERGIENKO 47 6 9 15 -19 12
2. Jakub MELIŠKO 50 3 9 12 -19 12
3. Kirill DIAKOV 36 1 10 11 -14 30
4. Ivan GLAZKOV 24 1 9 10 -7 14
5. Matthew SREDL 15 3 4 7 -9 6
6. Matthew SREDL 15 3 4 7 -9 6
7. Damián NOVICKÝ 44 3 4 7 -5 10
8. Marek PACALAJ 8 0 3 3 -4 0
9. Marek PACALAJ 9 0 3 3 -4 0
10. Samuel FERETA 23 2 0 2 -13 10
11. Jakub RAGAN 25 1 0 1 1 10
12. Miroslav NOVOTA 43 0 1 1 -9 20
13. Samuel ŠIMON 2 0 0 0 -1 0
14. Samuel ŠIMON 3 0 0 0 -1 0
15. Matej JACKO 7 0 0 0 0 0
16. Ján ŤAVODA 16 0 0 0 -4 58

Brankári

P Meno GP TOI W OTW OTL L GAA SV%
1. Tomáš BOĽO 4 7872 0 0 0 0 2.2865853658537 93.421052631579
2. Stanislav GALIMOV 33 101877 0 0 0 0 3.5336729585677 89.118607181719
3. Patrik KOZEL 26 71240 0 0 0 0 4.1942728804043 85.860306643952
4. Kristián ADAMKO 0 0 0 0 0 0 0 0